程力专用汽车股份有限公司销售十九分公司
销售经理:解经理
销售热线:188-0866-2255
在线交淡:540735135
网址:www.chengligzc.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
程力威牌CLW5120TSL6型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 6050(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5750(Kg) | **高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度350mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距对应关系为(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |