程力专用汽车股份有限公司销售十九分公司
销售经理:解经理
销售热线:188-0866-2255
在线交淡:540735135
网址:www.chengligzc.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风多利卡6-8方 | 总质量(Kg) | 8250 |
整备质量(Kg) | 6320 | 额定质量(Kg) | 1800,1735 |
接近角/离去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6470,6580,6650,6680,6850x2450x2700 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 弹簧片数 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
前轮距 | 1506,1590,1750,1770 | 后轮距 | 1530,1586,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |